| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
47 | 2,242 | 1 | 1,504 | 5,331,798 |
March 2026
|
0 | 50 | 0 | 1,088 | 141,048 |
February 2026
|
42 | 922 | 0 | 1,426 | 2,389,340 |
January 2026
|
5 | 1,270 | 1 | 1,504 | 2,801,410 |
2025
|
173 | 10,495 | 11 | 6,574 | 49,367,924 |
December 2025
|
2 | 726 | 1 | 1,456 | 2,989,618 |
| 2025-12-01 | 0 | 17 | 0 | 710 | 87,919 |
| 2025-12-02 | 0 | 11 | 0 | 672 | 61,985 |
| 2025-12-03 | 0 | 24 | 0 | 630 | 98,161 |
| 2025-12-04 | 0 | 26 | 1 | 644 | 128,069 |
| 2025-12-05 | 0 | 19 | 0 | 621 | 100,477 |
| 2025-12-06 | 0 | 13 | 0 | 703 | 115,322 |
| 2025-12-07 | 0 | 17 | 0 | 652 | 78,579 |
| 2025-12-08 | 0 | 23 | 0 | 643 | 86,444 |
| 2025-12-09 | 0 | 19 | 0 | 666 | 100,370 |
| 2025-12-10 | 0 | 21 | 0 | 1,456 | 99,942 |
| 2025-12-11 | 0 | 27 | 0 | 1,048 | 103,054 |
| 2025-12-12 | 0 | 21 | 0 | 1,027 | 107,374 |
| 2025-12-13 | 0 | 31 | 0 | 895 | 105,167 |
| 2025-12-14 | 0 | 46 | 0 | 959 | 82,623 |
| 2025-12-15 | 0 | 41 | 0 | 1,001 | 89,082 |
| 2025-12-16 | 0 | 40 | 0 | 1,154 | 77,161 |
| 2025-12-17 | 1 | 34 | 0 | 896 | 107,813 |
| 2025-12-18 | 0 | 37 | 0 | 963 | 92,462 |
| 2025-12-19 | 0 | 18 | 0 | 1,042 | 105,781 |
| 2025-12-20 | 0 | 20 | 0 | 934 | 103,333 |
| 2025-12-21 | 0 | 24 | 0 | 930 | 94,756 |
| 2025-12-22 | 1 | 17 | 0 | 1,083 | 84,844 |
| 2025-12-23 | 0 | 19 | 0 | 1,079 | 86,840 |
| 2025-12-24 | 0 | 19 | 0 | 983 | 108,435 |
| 2025-12-25 | 0 | 10 | 0 | 1,243 | 95,647 |
| 2025-12-26 | 0 | 23 | 0 | 958 | 89,756 |
| 2025-12-27 | 0 | 37 | 0 | 1,098 | 89,927 |
| 2025-12-28 | 0 | 15 | 0 | 1,204 | 98,640 |
| 2025-12-29 | 0 | 28 | 0 | 1,235 | 105,212 |
| 2025-12-30 | 0 | 17 | 0 | 1,350 | 108,619 |
| 2025-12-31 | 0 | 12 | 0 | 1,177 | 95,824 |
November 2025
|
7 | 854 | 0 | 1,249 | 2,417,289 |
| 2025-11-01 | 0 | 37 | 0 | 1,249 | 55,601 |
| 2025-11-02 | 0 | 36 | 0 | 1,033 | 65,344 |
| 2025-11-03 | 1 | 35 | 0 | 852 | 54,763 |
| 2025-11-04 | 0 | 52 | 0 | 1,090 | 43,454 |
| 2025-11-05 | 0 | 30 | 0 | 1,087 | 40,089 |
| 2025-11-06 | 1 | 32 | 0 | 962 | 54,037 |
| 2025-11-07 | 0 | 17 | 0 | 571 | 73,864 |
| 2025-11-08 | 0 | 23 | 0 | 576 | 62,604 |
| 2025-11-09 | 0 | 35 | 0 | 531 | 68,015 |
| 2025-11-10 | 1 | 50 | 0 | 556 | 87,624 |
| 2025-11-11 | 0 | 24 | 0 | 672 | 80,799 |
| 2025-11-12 | 0 | 14 | 0 | 533 | 65,760 |
| 2025-11-13 | 0 | 28 | 0 | 887 | 67,610 |
| 2025-11-14 | 0 | 20 | 0 | 597 | 92,178 |
| 2025-11-15 | 0 | 31 | 0 | 642 | 82,514 |
| 2025-11-16 | 0 | 33 | 0 | 557 | 67,985 |
| 2025-11-17 | 0 | 13 | 0 | 541 | 95,172 |
| 2025-11-18 | 1 | 26 | 0 | 560 | 140,377 |
| 2025-11-19 | 0 | 19 | 0 | 814 | 73,651 |
| 2025-11-20 | 1 | 25 | 0 | 647 | 79,463 |
| 2025-11-21 | 0 | 30 | 0 | 613 | 85,487 |
| 2025-11-22 | 1 | 43 | 0 | 556 | 92,446 |
| 2025-11-23 | 0 | 28 | 0 | 588 | 100,571 |
| 2025-11-24 | 0 | 17 | 0 | 727 | 113,323 |
| 2025-11-25 | 0 | 27 | 0 | 586 | 119,944 |
| 2025-11-26 | 0 | 19 | 0 | 630 | 96,500 |
| 2025-11-27 | 0 | 16 | 0 | 671 | 94,281 |
| 2025-11-28 | 1 | 31 | 0 | 632 | 92,391 |
| 2025-11-29 | 0 | 27 | 0 | 651 | 89,075 |
| 2025-11-30 | 0 | 36 | 0 | 625 | 82,367 |
October 2025
|
15 | 947 | 0 | 2,035 | 8,993,642 |
September 2025
|
7 | 984 | 0 | 2,015 | 13,245,143 |
August 2025
|
16 | 804 | 0 | 3,447 | 3,064,947 |
| 2025-08-01 | 0 | 41 | 0 | 566 | 112,504 |
| 2025-08-02 | 0 | 39 | 0 | 793 | 112,681 |
| 2025-08-03 | 0 | 16 | 0 | 503 | 111,657 |
| 2025-08-04 | 0 | 29 | 0 | 797 | 114,549 |
| 2025-08-05 | 0 | 23 | 0 | 494 | 112,285 |
| 2025-08-06 | 0 | 28 | 0 | 1,285 | 112,992 |
| 2025-08-07 | 0 | 8 | 0 | 714 | 108,624 |
| 2025-08-08 | 8 | 29 | 0 | 477 | 107,684 |
| 2025-08-09 | 1 | 30 | 0 | 522 | 113,963 |
| 2025-08-10 | 0 | 27 | 0 | 1,488 | 114,668 |
| 2025-08-11 | 2 | 23 | 0 | 1,295 | 112,899 |
| 2025-08-12 | 0 | 28 | 0 | 513 | 97,077 |
| 2025-08-13 | 1 | 23 | 0 | 743 | 104,987 |
| 2025-08-14 | 0 | 9 | 0 | 3,447 | 115,978 |
| 2025-08-15 | 0 | 18 | 0 | 2,181 | 98,557 |
| 2025-08-16 | 0 | 21 | 0 | 1,217 | 116,968 |
| 2025-08-17 | 0 | 10 | 0 | 586 | 120,974 |
| 2025-08-18 | 0 | 42 | 0 | 816 | 121,531 |
| 2025-08-19 | 0 | 25 | 0 | 642 | 116,148 |
| 2025-08-20 | 0 | 17 | 0 | 721 | 106,988 |
| 2025-08-21 | 0 | 36 | 0 | 777 | 106,360 |
| 2025-08-22 | 0 | 21 | 0 | 539 | 110,334 |
| 2025-08-23 | 0 | 20 | 0 | 482 | 98,848 |
| 2025-08-24 | 0 | 18 | 0 | 449 | 33,604 |
| 2025-08-25 | 2 | 27 | 0 | 477 | 44,435 |
| 2025-08-26 | 1 | 33 | 0 | 723 | 57,117 |
| 2025-08-27 | 1 | 35 | 0 | 867 | 92,890 |
| 2025-08-28 | 0 | 33 | 0 | 760 | 92,288 |
| 2025-08-29 | 0 | 37 | 0 | 738 | 75,163 |
| 2025-08-30 | 0 | 22 | 0 | 900 | 55,872 |
| 2025-08-31 | 0 | 36 | 0 | 587 | 64,322 |
July 2025
|
12 | 815 | 1 | 1,098 | 2,882,391 |
June 2025
|
25 | 842 | 1 | 6,574 | 3,973,146 |
| 2025-06-01 | 0 | 18 | 0 | 900 | 43,008 |
| 2025-06-02 | 0 | 22 | 0 | 575 | 44,898 |
| 2025-06-03 | 0 | 18 | 0 | 515 | 46,855 |
| 2025-06-04 | 0 | 27 | 0 | 502 | 36,483 |
| 2025-06-05 | 0 | 14 | 0 | 531 | 463,946 |
| 2025-06-06 | 0 | 10 | 0 | 514 | 389,206 |
| 2025-06-07 | 1 | 20 | 1 | 1,663 | 259,582 |
| 2025-06-08 | 0 | 24 | 0 | 1,598 | 52,923 |
| 2025-06-09 | 1 | 38 | 0 | 1,527 | 74,351 |
| 2025-06-10 | 0 | 32 | 0 | 1,039 | 47,570 |
| 2025-06-11 | 0 | 34 | 0 | 1,304 | 45,875 |
| 2025-06-12 | 4 | 25 | 0 | 723 | 67,912 |
| 2025-06-13 | 0 | 19 | 0 | 569 | 93,502 |
| 2025-06-14 | 4 | 56 | 0 | 520 | 79,829 |
| 2025-06-15 | 0 | 31 | 0 | 566 | 58,729 |
| 2025-06-16 | 1 | 27 | 0 | 598 | 113,589 |
| 2025-06-17 | 1 | 24 | 0 | 3,241 | 126,974 |
| 2025-06-18 | 0 | 19 | 0 | 4,942 | 135,861 |
| 2025-06-19 | 0 | 21 | 0 | 5,544 | 129,371 |
| 2025-06-20 | 0 | 23 | 0 | 6,574 | 219,244 |
| 2025-06-21 | 0 | 37 | 0 | 6,520 | 201,626 |
| 2025-06-22 | 0 | 39 | 0 | 5,791 | 166,625 |
| 2025-06-23 | 0 | 38 | 0 | 5,342 | 174,976 |
| 2025-06-24 | 3 | 48 | 0 | 2,878 | 121,798 |
| 2025-06-25 | 0 | 20 | 0 | 4,187 | 133,205 |
| 2025-06-26 | 0 | 24 | 0 | 3,144 | 120,161 |
| 2025-06-27 | 9 | 40 | 0 | 1,713 | 115,941 |
| 2025-06-28 | 0 | 24 | 0 | 1,977 | 113,258 |
| 2025-06-29 | 0 | 15 | 0 | 2,470 | 123,560 |
| 2025-06-30 | 1 | 55 | 0 | 1,235 | 172,288 |
May 2025
|
16 | 822 | 0 | 2,458 | 1,753,205 |
| 2025-05-01 | 0 | 37 | 0 | 1,257 | 55,973 |
| 2025-05-02 | 0 | 24 | 0 | 905 | 47,755 |
| 2025-05-03 | 0 | 45 | 0 | 559 | 43,477 |
| 2025-05-04 | 0 | 28 | 0 | 505 | 39,696 |
| 2025-05-05 | 0 | 20 | 0 | 479 | 41,990 |
| 2025-05-06 | 0 | 24 | 0 | 511 | 43,973 |
| 2025-05-07 | 0 | 34 | 0 | 505 | 52,662 |
| 2025-05-08 | 1 | 28 | 0 | 474 | 31,985 |
| 2025-05-09 | 0 | 45 | 0 | 503 | 41,310 |
| 2025-05-10 | 0 | 51 | 0 | 703 | 52,969 |
| 2025-05-11 | 0 | 23 | 0 | 599 | 65,178 |
| 2025-05-12 | 0 | 40 | 0 | 879 | 104,496 |
| 2025-05-13 | 0 | 7 | 0 | 926 | 107,799 |
| 2025-05-14 | 0 | 36 | 0 | 826 | 95,596 |
| 2025-05-15 | 0 | 24 | 0 | 608 | 88,400 |
| 2025-05-16 | 0 | 22 | 0 | 513 | 39,323 |
| 2025-05-17 | 9 | 29 | 0 | 778 | 36,734 |
| 2025-05-18 | 0 | 15 | 0 | 736 | 55,141 |
| 2025-05-19 | 0 | 26 | 0 | 570 | 34,506 |
| 2025-05-20 | 4 | 27 | 0 | 518 | 32,515 |
| 2025-05-21 | 0 | 10 | 0 | 477 | 32,694 |
| 2025-05-22 | 0 | 23 | 0 | 508 | 56,122 |
| 2025-05-23 | 2 | 37 | 0 | 1,108 | 69,550 |
| 2025-05-24 | 0 | 25 | 0 | 1,397 | 46,087 |
| 2025-05-25 | 0 | 19 | 0 | 1,068 | 65,890 |
| 2025-05-26 | 0 | 26 | 0 | 1,578 | 68,176 |
| 2025-05-27 | 0 | 24 | 0 | 2,434 | 53,483 |
| 2025-05-28 | 0 | 12 | 0 | 2,458 | 79,096 |
| 2025-05-29 | 0 | 25 | 0 | 1,953 | 60,599 |
| 2025-05-30 | 0 | 23 | 0 | 1,848 | 55,433 |
| 2025-05-31 | 0 | 13 | 0 | 1,370 | 54,597 |
April 2025
|
22 | 862 | 0 | 4,619 | 2,111,810 |
| 2025-04-01 | 0 | 31 | 0 | 284 | 90,972 |
| 2025-04-02 | 1 | 40 | 0 | 517 | 82,640 |
| 2025-04-03 | 0 | 22 | 0 | 243 | 80,707 |
| 2025-04-04 | 1 | 32 | 0 | 251 | 83,925 |
| 2025-04-05 | 7 | 42 | 0 | 252 | 79,249 |
| 2025-04-06 | 1 | 43 | 0 | 260 | 50,489 |
| 2025-04-07 | 0 | 24 | 0 | 244 | 49,487 |
| 2025-04-08 | 1 | 16 | 0 | 261 | 65,312 |
| 2025-04-09 | 0 | 29 | 0 | 262 | 72,039 |
| 2025-04-10 | 4 | 32 | 0 | 281 | 39,902 |
| 2025-04-11 | 0 | 41 | 0 | 339 | 65,532 |
| 2025-04-12 | 0 | 38 | 0 | 363 | 72,358 |
| 2025-04-13 | 0 | 25 | 0 | 228 | 60,860 |
| 2025-04-14 | 0 | 20 | 0 | 294 | 82,094 |
| 2025-04-15 | 1 | 17 | 0 | 217 | 61,407 |
| 2025-04-16 | 0 | 45 | 0 | 272 | 54,186 |
| 2025-04-17 | 0 | 43 | 0 | 389 | 17,010 |
| 2025-04-18 | 0 | 23 | 0 | 510 | 33,058 |
| 2025-04-19 | 0 | 36 | 0 | 1,218 | 44,181 |
| 2025-04-20 | 0 | 14 | 0 | 1,170 | 45,689 |
| 2025-04-21 | 0 | 50 | 0 | 1,857 | 44,208 |
| 2025-04-22 | 0 | 28 | 0 | 1,811 | 48,277 |
| 2025-04-23 | 0 | 20 | 0 | 4,414 | 173,987 |
| 2025-04-24 | 4 | 18 | 0 | 4,619 | 170,696 |
| 2025-04-25 | 0 | 21 | 0 | 4,054 | 82,408 |
| 2025-04-26 | 0 | 12 | 0 | 1,527 | 92,524 |
| 2025-04-27 | 1 | 28 | 0 | 1,627 | 76,492 |
| 2025-04-28 | 0 | 28 | 0 | 1,734 | 93,604 |
| 2025-04-29 | 1 | 22 | 0 | 1,561 | 54,565 |
| 2025-04-30 | 0 | 22 | 0 | 1,254 | 43,952 |
March 2025
|
9 | 859 | 3 | 1,051 | 3,006,227 |
| 2025-03-01 | 0 | 25 | 0 | 776 | 147,280 |
| 2025-03-02 | 0 | 29 | 0 | 825 | 99,039 |
| 2025-03-03 | 1 | 12 | 0 | 654 | 136,120 |
| 2025-03-04 | 1 | 28 | 0 | 827 | 129,910 |
| 2025-03-05 | 0 | 19 | 0 | 922 | 135,401 |
| 2025-03-06 | 0 | 12 | 0 | 999 | 131,866 |
| 2025-03-07 | 0 | 35 | 0 | 935 | 133,623 |
| 2025-03-08 | 0 | 18 | 0 | 964 | 128,951 |
| 2025-03-09 | 0 | 31 | 0 | 1,037 | 128,213 |
| 2025-03-10 | 0 | 34 | 0 | 1,051 | 102,252 |
| 2025-03-11 | 1 | 17 | 0 | 941 | 77,182 |
| 2025-03-12 | 0 | 44 | 0 | 1,049 | 98,166 |
| 2025-03-13 | 0 | 18 | 0 | 732 | 97,635 |
| 2025-03-14 | 0 | 27 | 0 | 533 | 92,194 |
| 2025-03-15 | 0 | 28 | 0 | 642 | 95,026 |
| 2025-03-16 | 0 | 43 | 0 | 748 | 123,473 |
| 2025-03-17 | 0 | 20 | 0 | 535 | 114,505 |
| 2025-03-18 | 1 | 12 | 1 | 345 | 89,122 |
| 2025-03-19 | 3 | 42 | 0 | 226 | 80,598 |
| 2025-03-20 | 0 | 37 | 0 | 184 | 71,028 |
| 2025-03-21 | 0 | 25 | 2 | 159 | 53,211 |
| 2025-03-22 | 1 | 43 | 0 | 145 | 27,099 |
| 2025-03-23 | 0 | 19 | 0 | 132 | 74,879 |
| 2025-03-24 | 0 | 35 | 0 | 403 | 73,681 |
| 2025-03-25 | 0 | 43 | 0 | 185 | 81,748 |
| 2025-03-26 | 0 | 24 | 0 | 196 | 75,832 |
| 2025-03-27 | 1 | 26 | 0 | 340 | 68,883 |
| 2025-03-28 | 0 | 39 | 0 | 263 | 84,856 |
| 2025-03-29 | 0 | 25 | 0 | 327 | 89,547 |
| 2025-03-30 | 0 | 30 | 0 | 289 | 85,331 |
| 2025-03-31 | 0 | 19 | 0 | 275 | 79,576 |
February 2025
|
17 | 980 | 0 | 1,322 | 2,485,511 |
January 2025
|
25 | 1,000 | 5 | 717 | 2,444,995 |
2024
|
212 | 10,759 | 658 | 1,409 | 26,999,482 |
December 2024
|
9 | 666 | 0 | 730 | 1,673,540 |
November 2024
|
14 | 894 | 0 | 778 | 1,219,217 |
| 2024-11-01 | 2 | 48 | 0 | 485 | 53,904 |
| 2024-11-02 | 0 | 46 | 0 | 459 | 53,992 |
| 2024-11-03 | 0 | 40 | 0 | 442 | 34,008 |
| 2024-11-04 | 0 | 27 | 0 | 422 | 67,289 |
| 2024-11-05 | 0 | 50 | 0 | 443 | 55,492 |
| 2024-11-06 | 0 | 73 | 0 | 407 | 48,023 |
| 2024-11-07 | 1 | 30 | 0 | 418 | 53,240 |
| 2024-11-08 | 1 | 33 | 0 | 422 | 53,214 |
| 2024-11-09 | 0 | 30 | 0 | 434 | 54,154 |
| 2024-11-10 | 1 | 30 | 0 | 420 | 57,629 |
| 2024-11-11 | 0 | 32 | 0 | 397 | 51,694 |
| 2024-11-12 | 0 | 23 | 0 | 414 | 44,833 |
| 2024-11-13 | 3 | 24 | 0 | 408 | 53,487 |
| 2024-11-14 | 0 | 27 | 0 | 410 | 41,882 |
| 2024-11-15 | 1 | 29 | 0 | 397 | 25,108 |
| 2024-11-16 | 0 | 18 | 0 | 299 | 22,647 |
| 2024-11-17 | 0 | 22 | 0 | 331 | 26,368 |
| 2024-11-18 | 0 | 32 | 0 | 312 | 22,730 |
| 2024-11-19 | 0 | 41 | 0 | 325 | 30,433 |
| 2024-11-20 | 2 | 26 | 0 | 331 | 36,017 |
| 2024-11-21 | 1 | 24 | 0 | 778 | 42,345 |
| 2024-11-22 | 0 | 20 | 0 | 758 | 38,789 |
| 2024-11-23 | 0 | 16 | 0 | 763 | 38,514 |
| 2024-11-24 | 0 | 26 | 0 | 735 | 36,175 |
| 2024-11-25 | 0 | 35 | 0 | 530 | 30,430 |
| 2024-11-26 | 0 | 23 | 0 | 529 | 32,894 |
| 2024-11-27 | 0 | 22 | 0 | 556 | 26,845 |
| 2024-11-28 | 0 | 5 | 0 | 532 | 26,574 |
| 2024-11-29 | 0 | 19 | 0 | 409 | 32,448 |
| 2024-11-30 | 2 | 23 | 0 | 377 | 28,059 |
October 2024
|
21 | 1,168 | 4 | 826 | 2,740,741 |
September 2024
|
20 | 1,053 | 1 | 643 | 939,731 |
August 2024
|
19 | 654 | 3 | 357 | 353,415 |
July 2024
|
12 | 961 | 3 | 746 | 646,016 |
June 2024
|
15 | 955 | 1 | 562 | 928,676 |
May 2024
|
13 | 695 | 2 | 1,273 | 13,452,421 |
April 2024
|
22 | 782 | 171 | 1,409 | 3,043,105 |
March 2024
|
25 | 856 | 217 | 855 | 731,819 |
February 2024
|
19 | 1,072 | 251 | 453 | 623,042 |
January 2024
|
23 | 1,003 | 5 | 390 | 647,759 |
2023
|
185 | 10,116 | 25 | 714 | 5,687,851 |
December 2023
|
15 | 879 | 2 | 714 | 651,029 |
November 2023
|
18 | 892 | 2 | 467 | 695,875 |
October 2023
|
17 | 930 | 3 | 434 | 572,057 |
September 2023
|
10 | 745 | 2 | 397 | 579,050 |
August 2023
|
7 | 872 | 3 | 308 | 340,727 |
July 2023
|
15 | 757 | 3 | 194 | 334,233 |
June 2023
|
10 | 724 | 1 | 540 | 472,595 |
May 2023
|
24 | 827 | 2 | 280 | 345,762 |
April 2023
|
17 | 755 | 2 | 172 | 358,755 |
March 2023
|
20 | 909 | 0 | 230 | 434,433 |
February 2023
|
12 | 933 | 2 | 273 | 367,863 |
January 2023
|
20 | 893 | 3 | 396 | 535,472 |
2022
|
161 | 10,106 | 1,267 | 452 | 7,213,457 |
December 2022
|
8 | 992 | 1 | 320 | 548,697 |
November 2022
|
9 | 812 | 4 | 278 | 636,901 |
October 2022
|
16 | 764 | 3 | 279 | 619,459 |
September 2022
|
13 | 852 | 1 | 418 | 715,636 |
August 2022
|
14 | 755 | 4 | 191 | 644,837 |
July 2022
|
17 | 646 | 6 | 452 | 584,902 |
June 2022
|
14 | 842 | 146 | 440 | 555,922 |
May 2022
|
14 | 844 | 376 | 251 | 642,994 |
April 2022
|
10 | 936 | 171 | 242 | 430,677 |
March 2022
|
19 | 925 | 154 | 199 | 570,168 |
February 2022
|
12 | 747 | 190 | 208 | 654,839 |
January 2022
|
15 | 991 | 211 | 196 | 608,425 |
2021
|
218 | 12,383 | 969 | 404 | 6,951,574 |
December 2021
|
18 | 1,098 | 218 | 269 | 646,673 |
November 2021
|
17 | 1,149 | 156 | 171 | 530,616 |
October 2021
|
20 | 1,045 | 98 | 189 | 470,863 |
| 2021-10-01 | 0 | 57 | 3 | 154 | 27,554 |
| 2021-10-02 | 1 | 29 | 0 | 143 | 27,489 |
| 2021-10-03 | 1 | 26 | 2 | 142 | 20,700 |
| 2021-10-04 | 1 | 73 | 3 | 146 | 21,294 |
| 2021-10-05 | 0 | 45 | 1 | 159 | 24,493 |
| 2021-10-06 | 1 | 44 | 0 | 149 | 15,276 |
| 2021-10-07 | 0 | 21 | 2 | 133 | 12,033 |
| 2021-10-08 | 1 | 28 | 5 | 130 | 12,100 |
| 2021-10-09 | 0 | 24 | 4 | 140 | 13,639 |
| 2021-10-10 | 0 | 22 | 4 | 129 | 18,157 |
| 2021-10-11 | 1 | 29 | 2 | 148 | 12,444 |
| 2021-10-12 | 3 | 33 | 3 | 158 | 17,734 |
| 2021-10-13 | 0 | 17 | 6 | 135 | 13,383 |
| 2021-10-14 | 0 | 11 | 5 | 148 | 14,648 |
| 2021-10-15 | 1 | 55 | 3 | 169 | 10,978 |
| 2021-10-16 | 1 | 46 | 2 | 144 | 11,557 |
| 2021-10-17 | 0 | 35 | 4 | 157 | 11,649 |
| 2021-10-18 | 1 | 38 | 2 | 137 | 11,260 |
| 2021-10-19 | 2 | 30 | 2 | 141 | 10,580 |
| 2021-10-20 | 0 | 18 | 1 | 147 | 12,525 |
| 2021-10-21 | 0 | 27 | 3 | 153 | 11,004 |
| 2021-10-22 | 1 | 49 | 7 | 172 | 12,501 |
| 2021-10-23 | 2 | 37 | 2 | 158 | 12,526 |
| 2021-10-24 | 0 | 21 | 2 | 189 | 15,351 |
| 2021-10-25 | 0 | 15 | 8 | 177 | 17,871 |
| 2021-10-26 | 0 | 56 | 1 | 170 | 14,960 |
| 2021-10-27 | 0 | 57 | 6 | 152 | 12,759 |
| 2021-10-28 | 0 | 17 | 1 | 131 | 12,167 |
| 2021-10-29 | 2 | 32 | 10 | 137 | 13,326 |
| 2021-10-30 | 0 | 19 | 2 | 122 | 14,642 |
| 2021-10-31 | 1 | 34 | 2 | 125 | 14,263 |
September 2021
|
14 | 974 | 79 | 385 | 639,977 |
August 2021
|
21 | 1,050 | 160 | 384 | 522,299 |
July 2021
|
13 | 837 | 209 | 404 | 602,839 |
June 2021
|
8 | 1,004 | 27 | 342 | 696,051 |
May 2021
|
30 | 864 | 4 | 303 | 623,609 |
April 2021
|
15 | 971 | 3 | 291 | 629,278 |
March 2021
|
17 | 1,051 | 5 | 332 | 521,050 |
February 2021
|
18 | 1,009 | 4 | 349 | 517,975 |
January 2021
|
27 | 1,331 | 6 | 271 | 550,344 |
2020
|
187 | 19,478 | 37 | 867 | 7,486,960 |
December 2020
|
13 | 1,077 | 1 | 281 | 444,305 |
November 2020
|
19 | 1,396 | 1 | 371 | 696,699 |
October 2020
|
19 | 1,275 | 3 | 312 | 935,865 |
September 2020
|
19 | 1,203 | 3 | 318 | 776,394 |
August 2020
|
18 | 1,556 | 4 | 337 | 601,367 |
July 2020
|
23 | 1,724 | 3 | 365 | 635,427 |
June 2020
|
15 | 1,659 | 1 | 482 | 588,777 |
May 2020
|
11 | 1,986 | 4 | 867 | 814,927 |
April 2020
|
11 | 1,791 | 5 | 762 | 591,722 |
March 2020
|
16 | 2,401 | 4 | 401 | 481,064 |
February 2020
|
7 | 1,746 | 5 | 304 | 491,191 |
January 2020
|
16 | 1,664 | 3 | 249 | 429,222 |
2019
|
213 | 19,765 | 59 | 1,478 | 8,927,037 |
December 2019
|
11 | 1,713 | 5 | 306 | 496,423 |
November 2019
|
17 | 1,662 | 8 | 372 | 554,932 |
October 2019
|
16 | 1,795 | 4 | 375 | 577,772 |
| 2019-10-01 | 1 | 43 | 0 | 150 | 14,392 |
| 2019-10-02 | 0 | 36 | 0 | 138 | 12,121 |
| 2019-10-03 | 2 | 68 | 1 | 150 | 12,358 |
| 2019-10-04 | 0 | 62 | 0 | 134 | 10,646 |
| 2019-10-05 | 1 | 55 | 0 | 146 | 10,650 |
| 2019-10-06 | 1 | 55 | 0 | 140 | 16,367 |
| 2019-10-07 | 0 | 73 | 0 | 149 | 13,606 |
| 2019-10-08 | 0 | 28 | 0 | 144 | 10,855 |
| 2019-10-09 | 0 | 27 | 0 | 162 | 10,453 |
| 2019-10-10 | 1 | 49 | 0 | 164 | 12,718 |
| 2019-10-11 | 0 | 43 | 0 | 157 | 10,779 |
| 2019-10-12 | 0 | 37 | 0 | 157 | 20,095 |
| 2019-10-13 | 3 | 35 | 0 | 157 | 18,532 |
| 2019-10-14 | 0 | 61 | 0 | 163 | 19,113 |
| 2019-10-15 | 1 | 64 | 0 | 159 | 20,489 |
| 2019-10-16 | 1 | 117 | 0 | 179 | 20,540 |
| 2019-10-17 | 1 | 62 | 0 | 172 | 19,262 |
| 2019-10-18 | 0 | 40 | 1 | 157 | 13,272 |
| 2019-10-19 | 3 | 69 | 0 | 163 | 12,726 |
| 2019-10-20 | 0 | 59 | 0 | 333 | 23,876 |
| 2019-10-21 | 0 | 45 | 0 | 341 | 29,902 |
| 2019-10-22 | 0 | 64 | 0 | 358 | 28,302 |
| 2019-10-23 | 1 | 81 | 1 | 375 | 30,549 |
| 2019-10-24 | 0 | 65 | 0 | 347 | 21,674 |
| 2019-10-25 | 0 | 42 | 0 | 353 | 26,456 |
| 2019-10-26 | 0 | 32 | 1 | 306 | 17,560 |
| 2019-10-27 | 0 | 64 | 0 | 324 | 31,487 |
| 2019-10-28 | 0 | 88 | 0 | 330 | 29,067 |
| 2019-10-29 | 0 | 107 | 0 | 324 | 21,447 |
| 2019-10-30 | 0 | 79 | 0 | 314 | 19,307 |
| 2019-10-31 | 0 | 45 | 0 | 308 | 19,171 |
September 2019
|
17 | 1,462 | 3 | 1,478 | 979,974 |
August 2019
|
23 | 1,853 | 5 | 837 | 1,342,981 |
July 2019
|
14 | 1,362 | 3 | 249 | 631,446 |
June 2019
|
17 | 1,469 | 5 | 213 | 759,047 |
May 2019
|
20 | 1,672 | 5 | 261 | 598,825 |
April 2019
|
14 | 1,694 | 13 | 312 | 766,451 |
March 2019
|
16 | 1,514 | 0 | 356 | 722,402 |
February 2019
|
22 | 1,373 | 3 | 305 | 738,440 |
January 2019
|
26 | 2,196 | 5 | 350 | 758,344 |
2018
|
385 | 26,394 | 65 | 401 | 7,412,730 |
December 2018
|
29 | 2,138 | 9 | 255 | 898,912 |
November 2018
|
31 | 2,023 | 6 | 401 | 672,516 |
October 2018
|
23 | 2,264 | 4 | 278 | 828,865 |
September 2018
|
24 | 2,211 | 4 | 254 | 532,275 |
August 2018
|
22 | 1,842 | 3 | 258 | 737,259 |
July 2018
|
30 | 1,843 | 8 | 315 | 611,999 |
June 2018
|
30 | 1,857 | 6 | 257 | 550,502 |
May 2018
|
30 | 1,869 | 7 | 243 | 632,872 |
April 2018
|
35 | 2,202 | 4 | 253 | 570,597 |
March 2018
|
34 | 2,380 | 4 | 233 | 565,166 |
February 2018
|
32 | 2,467 | 3 | 335 | 455,022 |
January 2018
|
65 | 3,298 | 7 | 238 | 356,745 |
2017
|
514 | 31,011 | 78 | 318 | 3,957,330 |
December 2017
|
39 | 2,887 | 10 | 221 | 374,519 |
November 2017
|
45 | 2,374 | 5 | 262 | 404,409 |
October 2017
|
17 | 2,367 | 5 | 261 | 298,901 |
September 2017
|
31 | 2,491 | 6 | 227 | 291,613 |
August 2017
|
53 | 3,337 | 3 | 318 | 298,881 |
July 2017
|
43 | 2,521 | 3 | 196 | 373,384 |
June 2017
|
42 | 2,532 | 3 | 189 | 348,530 |
May 2017
|
38 | 2,128 | 11 | 241 | 384,755 |
April 2017
|
40 | 1,799 | 6 | 242 | 342,763 |
March 2017
|
62 | 2,407 | 11 | 214 | 339,723 |
February 2017
|
